一、换能器的主要技术指标
名 称 | 12m量程普通型换能器 C型 分体式 | 工作温度 | -40~+80℃ |
型 号 | DYA-34-12C-F | 压 力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
频 率 | 34KHz±5% | 角 度 | (波速宽度)半功率角@-3dB:8°±2 锐度角:19°±4 |
量 程 | 0.5~12m | 外壳材质 | ABS |
等效阻抗 | 550Ω±20% | 用 途 | 超声波液位计,监控,防撞,安防 |
电容量 | 7100pF±20% @1KHz | 安装尺寸 | 吊装螺纹M38×1.5,底装螺纹M78×2 |
灵敏度 | 带载驱动电压650Vpp,距离0.6m 回波幅度370mV | 防护等级 | IP68 |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP | 重 量 | 1630g±5% |
二、换能器的分类和配件
配 件 | M38×1.5螺母 | M78×2螺母 | 电缆线长 | 脉冲变压器 |
分 体 | 选配 | 选配 | 标配10m | 选配 |
三、换能器的接线说明
分体(四线):红:换能器+、黄:换能器-、蓝,黑温度传感器线(MF58);
分体(三线):红:换能器+、蓝:温度传感器+、黑:公共-;
四、换能器的测试电路原理图
五、换能器的回波测试图
测试环境距离0.6米,测试点ECHO×1
六、换能器的导纳曲线图
七、换能器的外形尺寸图